1 ต่อ 2 | [SWE D3NG-9] ไอเอฟเค คูมลา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 11 | 3 | 3 | 5 | 20 | 21 | 12 | 9 | 27.3% |
| ทีมเหย้า | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 10 | 7 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 13 | 2 | 12 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 14 | 15 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 12 | 13 | 10 | 27.3% |
| ทีมเหย้า | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | 6 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 11 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 | 16.7% | |

| [SWE D3NG-7] วาเนอร์สบอร์ก เอฟเค | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 18 | 17 | 7 | 45.5% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | 5 | 11 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 12 | 3 | 80.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 8 | 17 | 4 | 45.5% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 8 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 9 | 5 | 60.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | 50.0% | |
| ไอเอฟเค ฮาสเซิ่ลเฮล์ม | 1-2 | Simrishamn |
| Lidkopings FK | 1-1 | บีเคฟอร์เวิร์ด |
| ซาวีดาเลนส์ ไอเอฟ | 2-2 | ลินโดมี่ จีไอเอฟ |
| ซีเรียนสก้า เอสกิลสตูนา ไอเอฟ | 3-2 | สเมดบี้ เอไอเอส |
| ไอเค คอนกาฮัลลา | 0-2 | ไอเอฟเค สค๊อปเด้ เอฟเค |
| FC Nacka Iliria | 1-4 | Haninge |
| คิรูน่า เอฟเอฟ | 1-1 | Ytterhogdal IK |
| อูเมโอ เอฟซี อคาเดมี | 0-1 | ไอเอฟเค ลูเลีย |
| Landvetter IS | 4-1 | ฮิตตาร์พีเอส ไอเค |
| BK Ljungsbro | 1-1 | อราเมียสก้า ไอเอฟ |
| โจนเซเรดส์ | 1-2 | IK Tord |
| Herrestads AIF | 2-1 | โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค |
| ไอเอฟ อัลการ์น่า | 1-1![]() |
Gottne IF |
| ออสเตอร์เลน เอฟเอฟ | 1-2![]() |
คาร์ลสโคร์นา เอไอเอฟ |
| BK Astrio | 2-1![]() |
Ockero |
| Sifhalla | 0-2![]() |
เกรบเบสทาดส์ ไอเอฟ |
| โบเดน บีเค | 1-0![]() |
ทีจี เอสเค |
| Bergnasets AIK | 4-1![]() |
ทาฟเดีย ไอเค |
| ไอเอฟเค เทรลเลบอร์จ | 1-2![]() |
ฮาสเลโฮล์ม ไอเอฟ |
| วาร์เบิรกส์ จีไอเอฟ เอฟเค | 2-1![]() |
Husqvarna |
| ไอเอฟเค คูมลา | 1-2![]() |
วาเนอร์สบอร์ก เอฟเค |
| Mjolby AI FF | 0-3 | ฮุดดิ้งเก้ ไอเอฟ |
| คังเซ้นเจนส์ ไอเอฟ | 2-1 | เอฟซี กูเต้ |
| สเคลเลฟที เอฟเอฟ | 0-0 | Lucksta IF |
| ไอเอฟ ซิลเวีย | 2-0 | เอ็นสเคเด้ไอเค |
| FC Arlanda | 4-1 | เอ็นโคปิ้งก์ |
| ไอเค กัวติออส | 3-2 | สเตนังซันส์ ไอเอฟ |
| เอฟโอซี ฟาร์สต้า | 0-4 | ไอเค แฟรงเก้ |
| Sandvikens AIK FK | 1-1 | อัสซีริสก้าบีเค |
| IFK Karlshamn | 2-1 | เอฟบีเค บอลข่าน |
| ควิดิ้ง เอฟไอเอฟ | 2-2 | วาสต้า ฟลอรุนด้า |
| ซีเรียนสก้าเอฟซี | 2-2 | ไอเคสเล็ปเนอร์ |
| ดัลคุลด์ เอฟเอฟ | 1-1 | ฟาลู FK |